Аренда авто с водителем в Красноярск | Рента-Кар - Прокат, аренда автомобилей
Тариф "Персональный водитель" - прокат авто с водителем
Марки авто | Стоимость, руб. | Трансфер (аэропорт) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без скидки | 5-9 часов (скидка 5 %) | 10-12 часов (скидка 10 %) | |||||||||
1 час | 4 часа | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч. | ||
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 3130 | 12500 | 15235 | 17810 | 20235 | 22500 | 24610 | 26560 | 28360 | 30000 | 6250 |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 2500 | 10000 | 11900 | 15000 | 16600 | 19000 | 21500 | 22500 | 24700 | 27000 | 5250 |
Toyota Fortuner (2018 г.в.) | 2000 | 8000 | 9750 | 11400 | 12950 | 14400 | 15750 | 17000 | 18150 | 19200 | 4000 |
BMW 520 d (2017 г.в.) | 2150 | 8500 | 10360 | 12110 | 13760 | 15300 | 16735 | 18060 | 19285 | 20400 | 4000 |
MERCEDES-BENZ E-200 AMG (2017 г.в.) | 2150 | 8500 | 10360 | 12110 | 13760 | 15300 | 16735 | 18060 | 19285 | 20400 | 4000 |
MERCEDES-BENZ E-200 AMG Sport 2019 | 2150 | 8500 | 10360 | 12110 | 13760 | 15300 | 16735 | 18060 | 19285 | 20400 | 4000 |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 1300 | 5200 | 6340 | 7410 | 8420 | 9360 | 10240 | 11050 | 11800 | 12480 | 2500 |
Toyota Camry (2016 - 2017 г.в.) | 1300 | 5200 | 6340 | 7410 | 8420 | 9360 | 10240 | 11050 | 11800 | 12480 | 2500 |
Условия аренды машины с водителем - минимальная аренда от 4х часов
1. Бронь данной услуги возможна не позднее, чем за 1 сутки до подачи ТС.
2. Минимальное кол-во часов = 4 часа аренды.
3. Лимит пробега в пределах г. Красноярска без ограничений. В случае эксплуатация ТС за пределами г. Красноярска, дополнительно оплачивается пробег TC: 1 км = 10 рублей.
4. Аренда авто возможна только с водителем нашей компании