Тариф «Стандарт»
Тариф «Персональный водитель»
Тариф «Оптимальный»
Тариф «Без залога»
Тариф «Стандарт» - прокат авто без водителя
Марки авто |
Тарифы (количество суток). Лимит пробега 250 км. в сутки. |
Тариф «Бизнес неделя» | Тариф «Выходного дня» | Тариф «Рабочий день» | Тариф «Ночной» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 дня | 5-9 дней | 10-19 дней | 20-29 дней | от 30 дней | |||||
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 15380 | 14610 | 13880 | 13190 | 12530 | 61520 | 30760 | - | - |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 12300 | 11690 | 11100 | 10550 | 10020 | 49200 | 24600 | - | - |
Mercedes-Benz E-200 AMG Sport (2019 г.в.) | 10460 | 9940 | 9440 | 8970 | 8520 | 41840 | 20920 | 8520 | 6820 |
Toyota Fortuner (2018 г.в.) | 9840 | 9350 | 8880 | 8440 | 8010 | 39360 | 19680 | 8010 | 6410 |
Mercedes-Benz E-200 AMG (2017 г.в.) | 8720 | 8290 | 7880 | 7490 | 7120 | 34880 | 17440 | 7120 | 5670 |
Toyota Camry (2021 г.в.) | 7870 | 7480 | 7100 | 6750 | 6410 | 31480 | 15740 | 6410 | 5130 |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 7030 | 6680 | 6340 | 6030 | 5730 | 28120 | 14060 | 5730 | 4580 |
CHERY TIGGO 7 PRO (2022 г.в.) | 5200 | 4950 | 4700 | 4470 | 4250 | 20800 | 10400 | 4250 | 3400 |
Renault Arkana (2021 г.в.) | 4980 | 4730 | 4490 | 4270 | 4060 | 19920 | 9960 | 4060 | 3250 |
Kia Seltos (2020 г.в.) | 4980 | 4730 | 4490 | 4270 | 4060 | 19920 | 9960 | 4060 | 3250 |
Renault Kaptur (2021 г.в.) | 4630 | 4400 | 4180 | 3970 | 3770 | 18520 | 9260 | 3770 | 3020 |
Renault Duster (2021 г.в.) АКПП | 4630 | 4400 | 4180 | 3970 | 3770 | 18520 | 9260 | 3770 | 3020 |
Hyundai Creta (2018-2019 г.в.) | 4600 | 4370 | 4150 | 3940 | 3740 | 18400 | 9200 | 3740 | 2990 |
Уаз Патриот Пикап 2021 | 4300 | 4090 | 3900 | 3700 | 3520 | 17200 | 8600 | 3520 | 2800 |
Renault Duster (2021 г.в.) МКПП | 4310 | 4090 | 3890 | 3700 | 3510 | 17240 | 8620 | 3510 | 2810 |
Toyota Corolla (2019 г.в.) | 4300 | 4090 | 3880 | 3690 | 3500 | 17200 | 8600 | 3500 | 2800 |
CHERY TIGGO 4 PRO (2022 г.в.) | 4300 | 4090 | 3880 | 3690 | 3500 | 17200 | 8600 | 3500 | 2800 |
Renault Duster (2019 г.в.) | 3900 | 3710 | 3520 | 3340 | 3180 | 15600 | 7800 | 3180 | 2540 |
Mazda 3 (2017-2018 г.в.) | 3900 | 3710 | 3520 | 3340 | 3180 | 15600 | 7800 | 3180 | 2540 |
Kia Rio X (2021 г.в.) | 3330 | 3160 | 3000 | 2860 | 2710 | 13320 | 6660 | 2710 | 2170 |
Kia Rio (2020-2021 г.в.) | 3300 | 3130 | 2980 | 2830 | 2690 | 13200 | 6600 | 2690 | 2150 |
Hyundai Solaris (2020-2021 г.в.) | 3300 | 3130 | 2980 | 2830 | 2690 | 13200 | 6600 | 2690 | 2150 |
Niva Travel (2021 г.в.) | 3190 | 3030 | 2880 | 2730 | 2600 | 12760 | 6380 | 2600 | 2470 |
Kia Rio X-Line (2018 г.в.) | 3080 | 2930 | 2780 | 2640 | 2510 | 12320 | 6160 | 2510 | 2000 |
Hyundai Solaris (2017-2018 г.в.) | 3000 | 2850 | 2710 | 2570 | 2440 | 12000 | 6000 | 2440 | 1950 |
Kia Rio 1,6 (2017-2018 г.в.) | 3000 | 2850 | 2710 | 2570 | 2440 | 12000 | 6000 | 2440 | 1950 |
Lada Niva (2020 г.в.) | 2770 | 2630 | 2500 | 2370 | 2260 | 11080 | 5540 | 2260 | 1800 |
Lada Largus Cross (2021 г.в.) | 2770 | 2630 | 2500 | 2370 | 2260 | 11080 | 5540 | 2260 | 1800 |
Lada Largus Cross (2017-2019 г.в.) | 2520 | 2390 | 2270 | 2160 | 2050 | 10080 | 5040 | 2050 | 1640 |
Lada Vesta (2019-2021 г.в.) | 2310 | 2190 | 2080 | 1980 | 1880 | 9240 | 4620 | 1880 | 1500 |
Niva 4*4 (2019 г.в.) | 2280 | 2170 | 2060 | 1950 | 1860 | 9120 | 4560 | 1860 | 1480 |
Lada Granta (2020 г.в. АКПП) | 1890 | 1800 | 1700 | 1620 | 1540 | 7560 | 3780 | 1540 | 1230 |
Lada Granta (2019-2020 г.в. МКПП) | 1860 | 1770 | 1680 | 1600 | 1520 | 7440 | 3720 | 1520 | 1210 |
Тариф «Рабочий день»* *Действует только на продление
Лимит пробега за весь период 150 км.
9:00 - 18:00
Тариф «Ночной»* *Действует только на продление
Лимит пробега за весь период 100 км.
18:00 - 9:00
Тариф «Бизнес неделя»
Лимит пробега за весь период 1000 км.
9:00 (пн) - 17:00 (пт)
Тариф «Выходного дня»
Лимит пробега за весь период 500 км.
16:00 (пт) - 10:00 (пн)
Условия аренды авто без водителя по тарифу «Стандарт»
Минимальный срок аренды - 1 сутки.
Возрастные ограничения:
Тариф «Персональный водитель» - прокат авто с водителем
Марки авто | Стоимость, руб. | Трансфер (аэропорт) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без скидки | 5-9 часов (скидка 5%) | 10-12 часов (скидка 10%) | |||||||||
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 3850 | 15380 | 18300 | 23070 | 25530 | 29220 | 33070 | 34600 | 37990 | 41530 | 7500 |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 3080 | 12300 | 14640 | 18450 | 20420 | 23370 | 26440 | 27670 | 30380 | 33210 | 6300 |
Mercedes-Benz E-200 AMG Sport (2019 г.в.) | 2620 | 10460 | 12450 | 15690 | 17360 | 19870 | 22490 | 23530 | 25840 | 28240 | 5240 |
Toyota Fortuner (2018 г.в.) | 2460 | 9840 | 11710 | 14760 | 16330 | 18700 | 21160 | 22140 | 24300 | 26570 | 4900 |
Mercedes-Benz E-200 AMG (2017 г.в.) | 2180 | 8720 | 10380 | 13080 | 14480 | 16570 | 18750 | 19620 | 21540 | 23540 | 4400 |
Toyota Camry (2021 г.в.) | 1970 | 7870 | 9360 | 11810 | 13060 | 14950 | 16920 | 17710 | 19440 | 21250 | 3940 |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 1760 | 7030 | 8370 | 10540 | 11670 | 13360 | 15110 | 15820 | 17360 | 18980 | 3520 |
Условия аренды авто с водителем по тарифу «Персональный водитель»
Минимальная аренда - от 4х часов.
Возрастные ограничения:
Тариф «Оптимальный» - аренда автомобиля без водителя
Марки авто |
Тарифы (количество суток). Лимит пробега 250 км. в сутки. |
Тариф «Бизнес неделя» | Тариф «Выходного дня» | Тариф «Рабочий день» | Тариф «Ночной» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 дня | 5-9 дней | 10-19 дней | 20-29 дней | от 30 дней | |||||
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 17690 | 16810 | 15970 | 15960 | 15160 | 70760 | 35380 | - | - |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 14140 | 13430 | 12770 | 12120 | 11520 | 56560 | 28280 | - | - |
Mercedes-Benz E-200 AMG Sport (2019 г.в.) | 12030 | 11430 | 10860 | 10310 | 9800 | 48120 | 24060 | 9800 | 7840 |
Toyota Fortuner (2018 г.в.) | 11320 | 10750 | 10220 | 9710 | 9220 | 45280 | 22640 | 9220 | 7380 |
Mercedes-Benz E-200 AMG (2017 г.в.) | 10030 | 9530 | 9050 | 8600 | 8170 | 40120 | 20060 | 8170 | 6540 |
Toyota Camry (2021 г.в.) | 9050 | 8600 | 8170 | 7760 | 7370 | 36200 | 18100 | 7370 | 5900 |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 8080 | 7680 | 7290 | 6930 | 6580 | 32320 | 16160 | 6580 | 5260 |
CHERY TIGGO 7 PRO (2022 г.в.) | 5980 | 5680 | 5380 | 5080 | 4780 | 23920 | 11960 | 4780 | 3820 |
Renault Arkana (2021 г.в.) | 5730 | 5440 | 5170 | 4910 | 4670 | 22920 | 11460 | 4670 | 3730 |
Kia Seltos (2020 г.в.) | 5730 | 5440 | 5170 | 4910 | 4670 | 22920 | 11460 | 4670 | 3730 |
Renault Kaptur (2021 г.в.) | 5320 | 5050 | 4800 | 4560 | 4330 | 21280 | 10640 | 4330 | 3470 |
Renault Duster (2021 г.в.) АКПП | 5320 | 5050 | 4800 | 4560 | 4330 | 21280 | 10640 | 4330 | 3470 |
Hyundai Creta (2018-2019 г.в.) | 5290 | 5030 | 4770 | 4540 | 4310 | 21160 | 10580 | 4310 | 3450 |
Уаз Патриот Пикап 2021 | 4820 | 4580 | 4350 | 4140 | 3940 | 19280 | 9640 | 3940 | 3140 |
Renault Duster (2021 г.в.) МКПП | 4960 | 4710 | 4480 | 4250 | 4040 | 19840 | 9920 | 4040 | 3230 |
Toyota Corolla (2019 г.в.) | 4950 | 4700 | 4470 | 4240 | 4030 | 19800 | 9900 | 4030 | 3230 |
CHERY TIGGO 4 PRO (2022 г.в.) | 4950 | 4700 | 4470 | 4240 | 4030 | 19800 | 9900 | 4030 | 3230 |
Renault Duster (2019 г.в.) | 4490 | 4270 | 4050 | 3850 | 3660 | 17960 | 8980 | 3660 | 2930 |
Mazda 3 (2017-2018 г.в.) | 4490 | 4270 | 4050 | 3850 | 3660 | 17960 | 8980 | 3660 | 2930 |
Kia Rio X (2021 г.в.) | 3830 | 3640 | 3460 | 3290 | 3120 | 15320 | 7660 | 3120 | 2500 |
Kia Rio (2020-2021 г.в.) | 3800 | 3610 | 3430 | 3260 | 3100 | 15200 | 7600 | 3100 | 2480 |
Hyundai Solaris (2020-2021 г.в.) | 3800 | 3610 | 3430 | 3260 | 3100 | 15200 | 7600 | 3100 | 2480 |
Niva Travel (2021 г.в.) | 3670 | 3490 | 3310 | 3150 | 2990 | 14680 | 7340 | 2990 | 2390 |
Kia Rio X-Line (2018 г.в.) | 3540 | 3360 | 3190 | 3040 | 2890 | 14160 | 7080 | 2890 | 2310 |
Hyundai Solaris (2017-2018 г.в.) | 3450 | 3280 | 3110 | 2960 | 2810 | 13800 | 6900 | 2810 | 2250 |
Kia Rio 1,6 (2017-2018 г.в.) | 3450 | 3280 | 3110 | 2960 | 2810 | 13800 | 6900 | 2810 | 2250 |
Lada Niva (2020 г.в.) | 3190 | 3030 | 2880 | 2730 | 2600 | 12760 | 6380 | 2600 | 2080 |
Lada Largus Cross (2021 г.в.) | 3190 | 3030 | 2880 | 2730 | 2600 | 12760 | 6380 | 2600 | 2080 |
Lada Largus Cross (2017-2019 г.в.) | 2900 | 2750 | 2620 | 2490 | 2360 | 11600 | 5800 | 2360 | 1890 |
Lada Vesta (2019-2021 г.в.) | 2660 | 2520 | 2400 | 2280 | 2160 | 10640 | 5320 | 2160 | 1730 |
Niva 4*4 (2019 г.в.) | 2620 | 2490 | 2360 | 2250 | 2130 | 10480 | 5240 | 2130 | 1710 |
Lada Granta (2020 г.в. АКПП) | 2170 | 2060 | 1960 | 1860 | 1770 | 8680 | 4340 | 1770 | 1410 |
Lada Granta (2019-2020 г.в. МКПП) | 2140 | 2030 | 1930 | 1830 | 1740 | 8560 | 4280 | 1740 | 1390 |
Тариф «Ограничение ответственности до 0»
Лимит пробега ограничен 250 км. в сутки
Тариф «Ночной»* *Действует только на продление
Лимит пробега ограничен 100 км.
Тариф «Рабочий день»* *Действует только на продление
Лимит пробега ограничен 150 км.
Тариф «Бизнес неделя»
Лимит пробега ограничен 1 000 км.
за указанный период аренды
Тариф «Выходного дня»
Лимит пробега ограничен 500 км.
за указанный период аренды
Тариф «Без залога» - аренда от 4х суток
Марки авто |
Тарифы (количество суток). Лимит пробега 250 км. в сутки. |
Тариф «Бизнес неделя» | Тариф «Выходного дня» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 дня | 5-9 дней | 10-19 дней | 20-29 дней | от 30 дней | |||
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 23070 | 21920 | 20820 | 19780 | 18790 | 92280 | - |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 18450 | 17530 | 16650 | 15820 | 15030 | 73800 | - |
Mercedes-Benz E-200 AMG Sport (2019 г.в.) | 15690 | 14910 | 14160 | 13450 | 12780 | 65760 | - |
Toyota Fortuner (2018 г.в.) | 14760 | 14020 | 13320 | 12650 | 12020 | 59040 | - |
Mercedes-Benz E-200 AMG (2017 г.в.) | 13080 | 12430 | 11800 | 11210 | 10650 | 52320 | - |
Toyota Camry (2021 г.в.) | 11800 | 11210 | 10650 | 10120 | 9620 | 47200 | - |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 10540 | 10020 | 9520 | 9040 | 8590 | 42160 | - |
CHERY TIGGO 7 PRO (2022 г.в.) | 6300 | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 | 25200 | - |
Renault Arkana (2021 г.в.) | 7470 | 7100 | 6740 | 6400 | 6080 | 29880 | - |
Kia Seltos (2020 г.в.) | 7470 | 7100 | 6740 | 6400 | 6080 | 29880 | - |
Renault Kaptur (2021 г.в.) | 6950 | 6600 | 6270 | 5950 | 5660 | 27800 | - |
Renault Duster (2021 г.в.) АКПП | 6950 | 6600 | 6270 | 5950 | 5660 | 27800 | - |
Hyundai Creta (2018-2019 г.в.) | 6900 | 6550 | 6230 | 5910 | 5620 | 27600 | - |
Уаз Патриот Пикап 2021 | 6460 | 6150 | 5850 | 5560 | 5280 | 25840 | - |
Renault Duster (2021 г.в.) МКПП | 6470 | 6140 | 5830 | 5540 | 5270 | 25880 | - |
Toyota Corolla (2019 г.в.) | 6450 | 6130 | 5820 | 5530 | 5250 | 25800 | - |
CHERY TIGGO 4 PRO (2022 г.в.) | 6450 | 6130 | 5820 | 5530 | 5250 | 25800 | - |
Renault Duster (2019 г.в.) | 5850 | 5560 | 5280 | 5020 | 4760 | 23400 | - |
Mazda 3 (2017-2018 г.в.) | 5850 | 5560 | 5280 | 5020 | 4760 | 23400 | - |
Kia Rio X (2021 г.в.) | 5000 | 4750 | 4280 | 4070 | 3860 | 20000 | - |
Kia Rio (2020-2021 г.в.) | 4950 | 4700 | 4470 | 4240 | 4030 | 19800 | - |
Hyundai Solaris (2020-2021 г.в.) | 4950 | 4700 | 4470 | 4240 | 4030 | 19800 | - |
Niva Travel (2021 г.в.) | 4780 | 4540 | 4310 | 4100 | 3890 | 19120 | - |
Kia Rio X-Line (2018 г.в.) | 4620 | 4390 | 4170 | 3960 | 3760 | 18480 | - |
Hyundai Solaris (2017-2018 г.в.) | 4500 | 4280 | 4060 | 3860 | 3670 | 18000 | - |
Kia Rio 1,6 (2017-2018 г.в.) | 4500 | 4280 | 4060 | 3860 | 3670 | 18000 | - |
Lada Niva (2020 г.в.) | 4160 | 3950 | 3750 | 3560 | 3390 | 16640 | - |
Lada Largus Cross (2021 г.в.) | 4160 | 3950 | 3750 | 3560 | 3380 | 16640 | - |
Lada Largus Cross (2017-2019 г.в.) | 3780 | 3590 | 3410 | 3240 | 3080 | 15120 | - |
Lada Vesta (2019-2021 г.в.) | 3470 | 3290 | 3130 | 2970 | 2820 | 13880 | - |
Niva 4*4 (2019 г.в.) | 3420 | 3250 | 3090 | 2930 | 2790 | 13680 | - |
Lada Granta (2020 г.в. АКПП) | 2840 | 2690 | 2560 | 2430 | 2310 | 11360 | - |
Lada Granta (2019-2020 г.в. МКПП) | 2790 | 2650 | 2520 | 2390 | 2270 | 11160 | - |
Дополнительное оборудование
Радар
100 р. / договор
Детское кресло
200 р. / договор
Прицеп к легковому автомобилю
(груз до 750 кг)
800 р. / сутки
АВТО В АРЕНДУ,
ЦЕНЫ
Автомобили становятся все более и более доступными для людей, однако они и по сей день не могут считаться удовольствием, которое по карману каждому. Покупать автомобиль дорого, но недооценить его необходимость для человека просто невозможно. Потому сейчас все больше и больше людей склоняются к использованию прокатного авто. В нашем прокате автомобилей в Красноярске цены вполне разумны, и если уж возникла острая необходимость побыть на колесах, это отличный вариант для любого случая и тем более – для небольшой компании людей, которые могли бы пользоваться таким авто совместно.
ЗАКАЖИТЕ ПРОКАТ АВТО
У «РЕНТА-КАР КРАСНОЯРСК» И ВЫ ПРИЯТНО
УДИВИТЕСЬ
Цена на аренду автомобиля приятно удивит тех, кто совершает деловую поездку, но не может себе позволить тратить много средств на такси. Дела не ждут, и оперативность часто помогает выиграть конкурентную борьбу – бизнес не может стоять, пока вы ждете троллейбус или автобус, так что если такой проезд и будет стоить дешево, то затраченное время не окупится никогда. Таким образом, прокатный автомобиль обойдется недорого, а в перспективе может принести и свою прибыль. Кроме того, аренда автомобилей цена – не единственное преимущество у такой прокатной услуги. Так, к примеру, если арендовать машину без водителя, то еще одним преимуществом будет не только низкая цена, но и полная независимость – пользоваться машиной можно в любое удобное время, ехать – по любому удобному маршруту и, опять же, не доплачивать за услуги того, кто будет сидеть за рулем.
МАШИНА ПОД АРЕНДУ
ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ - «РЕНТА-КАР КРАСНОЯРСК»
Лучшие цены на аренду авто без водителя только у нас. Сомневающиеся могут просто сравнить, сколько стоит автомобиль и будет ли эта трата рациональна, если машина нужна только на время, к какому-то событию, например. А если вы захотите прокатиться с профессиональным водителем, тогда для вас у нас есть специальный тариф «Аренда авто с водителем».
Оставьте заявку и мы поможем
Вам с выбором!
В ближайшее время с Вами свяжутся