Тариф «Стандарт»
Тариф «Персональный водитель»
Тариф «Оптимальный»
Тариф «Без залога»
Тариф «Стандарт» - прокат авто без водителя
Тариф «Рабочий день»* *Действует только на продление
Лимит пробега за весь период 150 км.
9:00 - 18:00
Тариф «Ночной»* *Действует только на продление
Лимит пробега за весь период 100 км.
18:00 - 9:00
Тариф «Бизнес неделя»
Лимит пробега за весь период 1000 км.
9:00 (пн) - 17:00 (пт)
Тариф «Выходного дня»
Лимит пробега за весь период 500 км.
16:00 (пт) - 10:00 (пн)
Условия аренды авто без водителя по тарифу «Стандарт»
Минимальный срок аренды - 1 сутки.
Возрастные ограничения:
Марки авто |
Тарифы (количество суток). Лимит пробега 250 км. в сутки. |
Тариф «Бизнес неделя» | Тариф «Выходного дня» | Тариф «Рабочий день» | Тариф «Ночной» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 дня | 5-9 дней | 10-19 дней | 20-29 дней | от 30 дней | |||||
TANK 500 Premium (2023 г.в.) | 16 800 | 16 000 | 15 200 | 14 440 | 13 720 | 67 200 | 33 600 | - | - |
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 16 150 | 15 380 | 14 610 | 13 880 | 13 190 | 64 600 | 32 300 | - | - |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 12 920 | 12 300 | 11 690 | 11 100 | 10 550 | 51 680 | 25 840 | - | - |
Mercedes-Benz E-200 AMG Sport (2019 г.в.) | 10 990 | 10 460 | 9 940 | 9 440 | 8 970 | 43 960 | 21 980 | 8 970 | 7 150 |
Toyota Camry (2021 г.в.) | 8 270 | 7 870 | 7 480 | 7 100 | 6 750 | 33 080 | 16 540 | 6 750 | 5 380 |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 7 380 | 7 030 | 6 680 | 6 340 | 6 030 | 29 520 | 14 760 | 6 030 | 4 800 |
Changan CS55PLUS (2023 г.в.) | 6 830 | 6 500 | 6 180 | 5 870 | 5 580 | 27 320 | 13 660 | 5 580 | 4 440 |
CHERY TIGGO 7 PRO MAX (2023 г.в.) | 6 620 | 6 300 | 6 000 | 5 700 | 5 420 | 26 480 | 13 240 | 5 420 | 4 300 |
CHERY TIGGO 7 PRO (2022 г.в.) | 6 000 | 5 720 | 5 440 | 5 170 | 4 920 | 24 000 | 12 000 | 4 920 | 3 900 |
Renault Arkana (2021 г.в.) | 5 230 | 4 980 | 4 730 | 4 490 | 4 270 | 20 920 | 10 460 | 4 270 | 3 400 |
Kia Seltos (2020 г.в.) | 5 230 | 4 980 | 4 730 | 4 490 | 4 270 | 20 920 | 10 460 | 4 270 | 3 400 |
OMODA C5 (2023 г.в.) | 5 040 | 4 800 | 4 560 | 4 340 | 4 120 | 20 160 | 10 080 | 4 120 | 3 280 |
Renault Kaptur (2021 г.в.) | 4 860 | 4 630 | 4 400 | 4 180 | 3 970 | 19 440 | 9 720 | 3 970 | 3 160 |
Renault Duster (2021 г.в.) АКПП | 4 860 | 4 630 | 4 400 | 4 180 | 3 970 | 19 440 | 9 720 | 3 970 | 3 160 |
Hyundai Creta (2018-2019 г.в.) | 4 830 | 4 600 | 4 370 | 4 150 | 3 940 | 19 320 | 9 660 | 3 940 | 3 140 |
Changan CS35PLUS (2023 г.в.) | 4 830 | 4 600 | 4 370 | 4 150 | 3 940 | 19 320 | 9 660 | 3 940 | 3 140 |
Renault Duster (2021 г.в.) МКПП | 4 530 | 4 310 | 4 090 | 3 890 | 3 700 | 18 120 | 9 060 | 3 700 | 2 950 |
Уаз Патриот Пикап 2021 | 4 520 | 4 300 | 4 090 | 3 880 | 3 690 | 18 080 | 9 040 | 3 690 | 2 940 |
Toyota Corolla (2019 г.в.) | 4 520 | 4 300 | 4 090 | 3 880 | 3 690 | 18 080 | 9 040 | 3 690 | 2 940 |
CHERY TIGGO 4 PRO (2022-2023 г.в.) | 4 520 | 4 300 | 4 090 | 3 880 | 3 690 | 18 080 | 9 040 | 3 690 | 2 940 |
Renault Duster (2019 г.в.) | 4 100 | 3 900 | 3 710 | 3 520 | 3 340 | 16 400 | 8 200 | 3 340 | 2 670 |
Mazda 3 (2018 г.в.) | 4 100 | 3 900 | 3 710 | 3 520 | 3 340 | 16 400 | 8 200 | 3 340 | 2 670 |
Kia Rio (2020-2021 г.в.) | 3 470 | 3 300 | 3 130 | 2 980 | 2 830 | 13 880 | 6 940 | 2 830 | 2 260 |
Kia Rio X (2021 г.в.) | 3 500 | 3 330 | 3 160 | 3 000 | 2 860 | 14 000 | 7 000 | 2 860 | 2 280 |
Hyundai Solaris (2020-2022 г.в.) | 3 470 | 3 300 | 3 130 | 2 980 | 2 830 | 13 880 | 6 940 | 2 830 | 2 260 |
Niva Travel (2021-2023 г.в.) | 3 350 | 3 190 | 3 030 | 2 880 | 2 730 | 13 400 | 6 700 | 2 730 | 2 180 |
Kia Rio X-Line (2018 г.в.) | 3 240 | 3 080 | 2 930 | 2 780 | 2 640 | 12 960 | 6 480 | 2 640 | 2 100 |
Hyundai Solaris (2017-2018 г.в.) | 3 150 | 3 000 | 2 850 | 2 710 | 2 570 | 12 600 | 6 300 | 2 570 | 2 050 |
Kia Rio 1,6 (2017-2018 г.в.) | 3 150 | 3 000 | 2 850 | 2 710 | 2 570 | 12 600 | 6 300 | 2 570 | 2 050 |
Lada Vesta NG (2023 г.в.) | 3 100 | 2 950 | 2 800 | 2 660 | 2 530 | 12 400 | 6 200 | 2 530 | 2 020 |
Lada Niva (2020 г.в.) | 2 910 | 2 770 | 2 630 | 2 500 | 2 370 | 11 640 | 5 820 | 2 370 | 1 890 |
Lada Largus Cross (2021 г.в.) | 2 910 | 2 770 | 2 630 | 2 500 | 2 370 | 11 640 | 5 820 | 2 370 | 1 890 |
Lada Largus Cross (2017-2019 г.в.) | 2 650 | 2 520 | 2 390 | 2 270 | 2 160 | 10 600 | 5 300 | 2 160 | 1 720 |
Lada Vesta (2019-2021 г.в.) | 2 430 | 2 310 | 2 200 | 2 090 | 1 990 | 9 720 | 4 860 | 1 990 | 1 580 |
Niva 4*4 (2019 г.в.) | 2 400 | 2 280 | 2 160 | 2 060 | 1 950 | 9 600 | 4 800 | 1 950 | 1 560 |
Lada Granta (2020 г.в. АКПП) | 1 990 | 1 890 | 1 800 | 1 710 | 1 630 | 7 960 | 3 980 | 1 630 | 1 300 |
Lada Granta (2019-2023 г.в. МКПП) | 1 960 | 1 860 | 1 770 | 1 680 | 1 600 | 7 840 | 3 920 | 1 600 | 1 280 |
Тариф «Персональный водитель» - прокат авто с водителем
Условия аренды авто с водителем по тарифу «Персональный водитель»
Минимальная аренда - от 4х часов.
Возрастные ограничения:
Марки авто | Стоимость, руб. | Трансфер (аэропорт) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без скидки | 5-9 часов (скидка 5%) | 10-12 часов (скидка 10%) | |||||||||
TANK 500 Premium (2023 г.в.) | 4 310 | 16 800 | 20 000 | 25 200 | 27 900 | 31 910 | 36 120 | 37 800 | 41 490 | 45 360 | - |
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 4 040 | 16 150 | 19 220 | 24 220 | 26 810 | 30 680 | 34 730 | 36 330 | 39 890 | 43 610 | 7 500 |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 3 230 | 12 920 | 15 370 | 19 370 | 21 440 | 24 540 | 27 760 | 29 050 | 31 900 | 34 870 | 6 300 |
Mercedes-Benz E-200 AMG Sport (2019 г.в.) | 2 750 | 10 990 | 13 080 | 15 690 | 18 230 | 20 860 | 23 620 | 24 700 | 27 130 | 29 620 | 5 240 |
Toyota Camry (2021 г.в.) | 2 070 | 8 270 | 9 830 | 12 400 | 13 720 | 15 700 | 17 770 | 18 600 | 20 410 | 22 310 | 3 940 |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 1 850 | 7 380 | 8 790 | 11 070 | 12 250 | 14 030 | 15 870 | 16 610 | 18 230 | 19 930 | 3 520 |
Тариф «Оптимальный» - аренда автомобиля без водителя
Тариф «Оптимальный»
Лимит пробега ограничен 250 км. в сутки
Тариф «Ночной»* *Действует только на продление
Лимит пробега ограничен 100 км.
Тариф «Рабочий день»* *Действует только на продление
Лимит пробега ограничен 150 км.
Тариф «Бизнес неделя»
Лимит пробега ограничен 1 000 км.
за указанный период аренды
Тариф «Выходного дня»
Лимит пробега ограничен 500 км.
за указанный период аренды
Марки авто |
Тарифы (количество суток). Лимит пробега 250 км. в сутки. |
Тариф «Бизнес неделя» | Тариф «Выходного дня» | Тариф «Рабочий день» | Тариф «Ночной» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 дня | 5-9 дней | 10-19 дней | 20-29 дней | от 30 дней | |||||
TANK 500 Premium (2023 г.в.) | 19 320 | 18 400 | 17 480 | 16 610 | 15 780 | 77 280 | 38 640 | - | - |
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 18 580 | 17 690 | 16 810 | 15 970 | 15 960 | 74 320 | 37 160 | - | - |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 14 850 | 14 140 | 13 430 | 12 770 | 12 120 | 59 400 | 29 700 | - | - |
Mercedes-Benz E-200 AMG Sport (2019 г.в.) | 12 630 | 12 030 | 11 430 | 10 860 | 10 310 | 50 520 | 25 260 | 10 310 | 8 210 |
Toyota Camry (2021 г.в.) | 9 500 | 9 050 | 8 600 | 8 170 | 7 760 | 38 000 | 19 000 | 7 760 | 6 180 |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 8 490 | 8 080 | 7 680 | 7 290 | 6 930 | 33 960 | 16 980 | 6 930 | 5 520 |
Changan CS55PLUS (2023 г.в.) | 7 860 | 7 480 | 7 100 | 6 750 | 6 410 | 31 440 | 15 720 | 6 410 | 5 100 |
CHERY TIGGO 7 PRO MAX (2023 г.в.) | 7 610 | 7 250 | 6 890 | 6 550 | 6 230 | 30 440 | 15 220 | 6 230 | 4 950 |
CHERY TIGGO 7 PRO (2022 г.в.) | 6 910 | 6 580 | 6 260 | 5 950 | 5 660 | 27 640 | 13 820 | 5 660 | 4 490 |
Renault Arkana (2021 г.в.) | 6 020 | 5 730 | 5 440 | 5 170 | 4 910 | 24 080 | 12 040 | 4 910 | 3 910 |
Kia Seltos (2020 г.в.) | 6 020 | 5 730 | 5 440 | 5 170 | 4 910 | 24 080 | 12 040 | 4 910 | 3 910 |
OMODA C5 (2023 г.в.) | 5 800 | 5 520 | 5 250 | 4 990 | 4 740 | 23 200 | 11 600 | 4 740 | 3 770 |
Renault Kaptur (2021 г.в.) | 5 590 | 5 320 | 5 050 | 4 800 | 4 560 | 22 360 | 11 180 | 4 560 | 3 630 |
Renault Duster (2021 г.в.) АКПП | 5 590 | 5 320 | 5 050 | 4 800 | 4 560 | 22 360 | 11 180 | 4 560 | 3 630 |
Hyundai Creta (2018-2019 г.в.) | 5 560 | 5 290 | 5 030 | 4 770 | 4 540 | 22 240 | 11 120 | 4 540 | 3 620 |
Changan CS35PLUS (2023 г.в.) | 5 560 | 5 290 | 5 030 | 4 770 | 4 540 | 22 240 | 11 120 | 4 540 | 3 610 |
Renault Duster (2021 г.в.) МКПП | 5 210 | 4 960 | 4 710 | 4 480 | 4 250 | 20 840 | 10 420 | 4 250 | 3 390 |
Уаз Патриот Пикап 2021 | 5 200 | 4 950 | 4 700 | 4 470 | 4 240 | 20 800 | 10 400 | 4 240 | 3 380 |
Toyota Corolla (2019 г.в.) | 5 200 | 4 950 | 4 700 | 4 470 | 4 240 | 20 800 | 10 400 | 4 240 | 3 380 |
CHERY TIGGO 4 PRO (2022-2023 г.в.) | 5 200 | 4 950 | 4 700 | 4 470 | 4 240 | 20 800 | 10 400 | 4 240 | 3 380 |
Renault Duster (2019 г.в.) | 4 720 | 4 490 | 4 270 | 4 050 | 3 850 | 18 880 | 9 440 | 3 850 | 3 070 |
Mazda 3 (2018 г.в.) | 4 720 | 4 490 | 4 270 | 4 050 | 3 850 | 18 880 | 9 440 | 3 850 | 3 070 |
Kia Rio (2020-2021 г.в.) | 3 990 | 3 800 | 3 610 | 3 430 | 3 260 | 15 960 | 7 980 | 3 260 | 2 480 |
Kia Rio X (2021 г.в.) | 4 020 | 3 830 | 3 640 | 3 460 | 3 290 | 16 080 | 8 040 | 3 290 | 2 620 |
Hyundai Solaris (2020-2022 г.в.) | 3 990 | 3 800 | 3 610 | 3 430 | 3 260 | 15 960 | 7 980 | 3 260 | 2 480 |
Niva Travel (2021-2023 г.в.) | 3 850 | 3 670 | 3 490 | 3 310 | 3 150 | 15 400 | 7 700 | 3 150 | 2 500 |
Kia Rio X-Line (2018 г.в.) | 3 720 | 3 540 | 3 360 | 3 190 | 3 040 | 14 880 | 7 440 | 3 040 | 2 420 |
Hyundai Solaris (2017-2018 г.в.) | 3 620 | 3 450 | 3 280 | 3 110 | 2 960 | 14 480 | 7 240 | 2 960 | 2 350 |
Kia Rio 1,6 (2017-2018 г.в.) | 3 620 | 3 450 | 3 280 | 3 110 | 2 960 | 14 480 | 7 240 | 2 960 | 2 350 |
Lada Vesta NG (2023 г.в.) | 3 570 | 3 400 | 3 230 | 3 070 | 2 920 | 14 280 | 7 140 | 2 920 | 2 320 |
Lada Niva (2020 г.в.) | 3 350 | 3 190 | 3 030 | 2 880 | 2 730 | 13 400 | 6 700 | 2 730 | 2 180 |
Lada Largus Cross (2021 г.в.) | 3 350 | 3 190 | 3 030 | 2 880 | 2 730 | 13 400 | 6 700 | 2 730 | 2 180 |
Lada Largus Cross (2017-2019 г.в.) | 3 050 | 2 900 | 2 750 | 2 620 | 2 490 | 12 200 | 6 100 | 2 490 | 1 980 |
Lada Vesta (2019-2021 г.в.) | 2 800 | 2 660 | 2 520 | 2 400 | 2 280 | 11 200 | 5 600 | 2 280 | 1 820 |
Niva 4*4 (2019 г.в.) | 2 750 | 2 620 | 2 490 | 2 360 | 2 250 | 11 000 | 5 500 | 2 250 | 1 790 |
Lada Granta (2020 г.в. АКПП) | 2 280 | 2 170 | 2 060 | 1 960 | 1 860 | 9 120 | 4 560 | 1 860 | 1 480 |
Lada Granta (2019-2023 г.в. МКПП) | 2 250 | 2 140 | 2 030 | 1 930 | 1 830 | 9 000 | 4 500 | 1 830 | 1 460 |
Тариф «Без залога» - аренда от 4х суток
Марки авто |
Тарифы (количество суток). Лимит пробега 250 км. в сутки. |
Тариф «Бизнес неделя» | Тариф «Выходного дня» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 дня | 5-9 дней | 10-19 дней | 20-29 дней | от 30 дней | |||
TANK 500 Premium (2023 г.в.) | 25 200 | 24 000 | 22 800 | 21 660 | 20 580 | 96 000 | - |
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 24 220 | 23 070 | 21 920 | 20 820 | 19 780 | 96 880 | - |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 19 380 | 18 450 | 17 530 | 16 650 | 15 820 | 77 520 | - |
Mercedes-Benz E-200 AMG Sport (2019 г.в.) | 16 480 | 15 690 | 14 910 | 14 160 | 13 450 | 65 920 | - |
Toyota Camry (2021 г.в.) | 12 390 | 11 800 | 11 210 | 10 650 | 10 120 | 49 560 | - |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 11 070 | 10 540 | 10 020 | 9 520 | 9 040 | 44 280 | - |
Changan CS55PLUS (2023 г.в.) | 10 220 | 9 730 | 9 240 | 8 780 | 8 340 | 40 880 | - |
CHERY TIGGO 7 PRO MAX (2023 г.в.) | 9 920 | 9 450 | 8 980 | 8 540 | 8 120 | 39 680 | - |
CHERY TIGGO 7 PRO (2022 г.в.) | 9 010 | 8 580 | 8 160 | 7 760 | 7 380 | 36 040 | - |
Renault Arkana (2021 г.в.) | 7 850 | 7 470 | 7 100 | 6 740 | 6 400 | 31 400 | - |
Kia Seltos (2020 г.в.) | 7 850 | 7 470 | 7 100 | 6 740 | 6 400 | 31 400 | - |
OMODA C5 (2023 г.в.) | 7 560 | 7 200 | 6 840 | 6 500 | 6 180 | 30 240 | - |
Renault Kaptur (2021 г.в.) | 7 300 | 6 950 | 6 600 | 6 270 | 5 950 | 29 200 | - |
Renault Duster (2021 г.в.) АКПП | 7 300 | 6 950 | 6 600 | 6 270 | 5 950 | 29 200 | - |
Hyundai Creta (2018-2019 г.в.) | 7 250 | 6 900 | 6 550 | 6 230 | 5 910 | 29 000 | - |
Changan CS35PLUS (2023 г.в.) | 7 250 | 6 900 | 6 550 | 6 230 | 5 910 | 29 000 | - |
Renault Duster (2021 г.в.) МКПП | 6 800 | 6 470 | 6 140 | 5 830 | 5 540 | 27 200 | - |
Уаз Патриот Пикап 2021 | 6 780 | 6 450 | 6 130 | 5 820 | 5 530 | 27 120 | - |
Toyota Corolla (2019 г.в.) | 6 780 | 6 450 | 6 130 | 5 820 | 5 530 | 27 120 | - |
CHERY TIGGO 4 PRO (2022-2023 г.в.) | 6 780 | 6 450 | 6 130 | 5 820 | 5 530 | 27 120 | - |
Renault Duster (2019 г.в.) | 6 150 | 5 850 | 5 560 | 5 280 | 5 020 | 24 600 | - |
Mazda 3 (2018 г.в.) | 6 150 | 5 850 | 5 560 | 5 280 | 5 020 | 24 600 | - |
Kia Rio (2020-2021 г.в.) | 5 200 | 4 950 | 4 700 | 4 470 | 4 240 | 20 800 | - |
Kia Rio X (2021 г.в.) | 5 250 | 5 000 | 4 750 | 4 280 | 4 070 | 21 000 | - |
Hyundai Solaris (2020-2022 г.в.) | 5 200 | 4 950 | 4 700 | 4 470 | 4 240 | 20 800 | - |
Niva Travel (2021-2023 г.в.) | 5 020 | 4 780 | 4 540 | 4 310 | 4 100 | 20 080 | - |
Kia Rio X-Line (2018 г.в.) | 4 850 | 4 620 | 4 390 | 4 170 | 3 960 | 19 400 | - |
Hyundai Solaris (2017-2018 г.в.) | 4 730 | 4 500 | 4 280 | 4 060 | 3 860 | 18 920 | - |
Kia Rio 1,6 (2017-2018 г.в.) | 4 730 | 4 500 | 4 280 | 4 060 | 3 860 | 18 920 | - |
Lada Vesta NG (2023 г.в.) | 4 640 | 4 420 | 4 200 | 3 990 | 3 790 | 18 560 | - |
Lada Niva (2020 г.в.) | 4 370 | 4 160 | 3 950 | 3 750 | 3 560 | 17 480 | - |
Lada Largus Cross (2021 г.в.) | 4 370 | 4 160 | 3 950 | 3 750 | 3 560 | 17 480 | - |
Lada Largus Cross (2017-2019 г.в.) | 3 970 | 3 780 | 3 590 | 3 410 | 3 240 | 15 880 | - |
Lada Vesta (2019-2021 г.в.) | 3 650 | 3 470 | 3 290 | 3 130 | 2 970 | 14 600 | - |
Niva 4*4 (2019 г.в.) | 3 590 | 3 420 | 3 250 | 3 090 | 2 930 | 14 360 | - |
Lada Granta (2020 г.в. АКПП) | 2 980 | 2 840 | 2 690 | 2 560 | 2 430 | 11 920 | - |
Lada Granta (2019-2023 г.в. МКПП) | 2 930 | 2 790 | 2 650 | 2 520 | 2 390 | 11 720 | - |
Дополнительное оборудование
Радар
100 р. / договор
Детское кресло
200 р. / договор
Прицеп к легковому автомобилю
(груз до 750 кг)
800 р. / сутки
АВТО В АРЕНДУ,
ЦЕНЫ
Автомобили становятся все более и более доступными для людей, однако они и по сей день не могут считаться удовольствием, которое по карману каждому. Покупать автомобиль дорого, но недооценить его необходимость для человека просто невозможно. Потому сейчас все больше и больше людей склоняются к использованию прокатного авто. В нашем прокате автомобилей в Красноярске цены вполне разумны, и если уж возникла острая необходимость побыть на колесах, это отличный вариант для любого случая и тем более – для небольшой компании людей, которые могли бы пользоваться таким авто совместно.
ЗАКАЖИТЕ ПРОКАТ АВТО
У «РЕНТА-КАР КРАСНОЯРСК» И ВЫ ПРИЯТНО
УДИВИТЕСЬ
Цена на аренду автомобиля приятно удивит тех, кто совершает деловую поездку, но не может себе позволить тратить много средств на такси. Дела не ждут, и оперативность часто помогает выиграть конкурентную борьбу – бизнес не может стоять, пока вы ждете троллейбус или автобус, так что если такой проезд и будет стоить дешево, то затраченное время не окупится никогда. Таким образом, прокатный автомобиль обойдется недорого, а в перспективе может принести и свою прибыль. Кроме того, аренда автомобилей цена – не единственное преимущество у такой прокатной услуги. Так, к примеру, если арендовать машину без водителя, то еще одним преимуществом будет не только низкая цена, но и полная независимость – пользоваться машиной можно в любое удобное время, ехать – по любому удобному маршруту и, опять же, не доплачивать за услуги того, кто будет сидеть за рулем.
МАШИНА ПОД АРЕНДУ
ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ - «РЕНТА-КАР КРАСНОЯРСК»
Лучшие цены на аренду авто без водителя только у нас. Сомневающиеся могут просто сравнить, сколько стоит автомобиль и будет ли эта трата рациональна, если машина нужна только на время, к какому-то событию, например. А если вы захотите прокатиться с профессиональным водителем, тогда для вас у нас есть специальный тариф «Аренда авто с водителем».
Оставьте заявку и мы поможем
Вам с выбором!
В ближайшее время с Вами свяжутся