Тариф «Стандарт»
Тариф «Персональный водитель»
Тариф «Оптимальный»
Тариф «Без залога»
Тариф «Стандарт» - прокат авто без водителя
Марки авто |
Тарифы (количество суток). Лимит пробега 250 км. в сутки. |
Тариф «Бизнес неделя» | Тариф «Выходного дня» | Тариф «Рабочий день» | Тариф «Ночной» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 дня | 5-9 дней | 10-19 дней | 20-29 дней | от 30 дней | |||||
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 12820 | 12180 | 11580 | 11000 | 10450 | 51280 | 25640 | - | - |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 10250 | 9740 | 9260 | 8800 | 8360 | 41000 | 20500 | - | - |
Mercedes-Benz E-200 AMG Sport (2019 г.в.) | 8720 | 8290 | 7880 | 7490 | 7120 | 34880 | 17440 | 7120 | 5670 |
Toyota Fortuner (2018 г.в.) | 8200 | 7790 | 7400 | 7030 | 6680 | 32800 | 16400 | 6680 | 5330 |
Mercedes-Benz E-200 AMG (2017 г.в.) | 7000 | 6650 | 6320 | 6000 | 5700 | 28000 | 14000 | 5700 | 4550 |
Toyota Camry (2021 г.в.) | 6560 | 6230 | 5920 | 5630 | 5350 | 26240 | 13120 | 5350 | 4270 |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 5860 | 5570 | 5290 | 5030 | 4780 | 23440 | 11720 | 4780 | 3810 |
Уаз Патриот Пикап 2021 | 4300 | 4090 | 3900 | 3700 | 3520 | 17200 | 8600 | 3520 | 2800 |
Renault Arkana (2021 г.в.) | 4150 | 3940 | 3750 | 3560 | 3390 | 16600 | 8300 | 3390 | 2700 |
Kia Seltos (2020 г.в.) | 4150 | 3940 | 3750 | 3560 | 3390 | 16600 | 8300 | 3390 | 2700 |
Hyundai Creta (2018-2019 г.в.) | 3860 | 3670 | 3490 | 3320 | 3160 | 15440 | 7720 | 3160 | 2510 |
Renault Kaptur (2021 г.в.) | 3860 | 3670 | 3490 | 3320 | 3160 | 15440 | 7720 | 3160 | 2510 |
Renault Duster (2021 г.в.) АКПП | 3860 | 3670 | 3490 | 3320 | 3160 | 15440 | 7720 | 3160 | 2510 |
Renault Duster (2021 г.в.) МКПП | 3590 | 3420 | 3250 | 3090 | 2940 | 14360 | 7180 | 2940 | 2340 |
Toyota Corolla (2019 г.в.) | 3590 | 3420 | 3250 | 3090 | 2940 | 14360 | 7180 | 2940 | 2340 |
Renault Duster (2019 г.в.) | 3380 | 3210 | 3050 | 2900 | 2760 | 13520 | 6760 | 2760 | 2200 |
Toyota Corolla (2017 г.в.) | 3380 | 3210 | 3050 | 2900 | 2760 | 13520 | 6760 | 2760 | 2220 |
Mazda 3 (2017-2018 г.в.) | 3380 | 3210 | 3050 | 2900 | 2760 | 13520 | 6760 | 2760 | 2220 |
Kia Rio X (2021 г.в.) | 2760 | 2630 | 2500 | 2380 | 2260 | 11040 | 5520 | 2260 | 1800 |
Kia Rio (2020-2021 г.в.) | 2740 | 2600 | 2480 | 2360 | 2250 | 10960 | 5480 | 2250 | 1780 |
Hyundai Solaris (2020-2021 г.в.) | 2740 | 2600 | 2480 | 2360 | 2250 | 10960 | 5480 | 2250 | 1780 |
Niva Travel (2021 г.в.) | 2660 | 2530 | 2400 | 2280 | 2170 | 10640 | 5320 | 2170 | 1730 |
Kia Rio X-Line (2018 г.в.) | 2560 | 2440 | 2320 | 2200 | 2090 | 10240 | 5120 | 2090 | 1670 |
Hyundai Solaris (2017-2018 г.в.) | 2500 | 2380 | 2260 | 2150 | 2050 | 10000 | 5000 | 2050 | 1630 |
Kia Rio 1,6 (2017-2018 г.в.) | 2500 | 2380 | 2260 | 2150 | 2050 | 10000 | 5000 | 2050 | 1630 |
Lada Niva (2020 г.в.) | 2310 | 2200 | 2090 | 1990 | 1890 | 9240 | 4620 | 1890 | 1500 |
Lada Largus Cross (2021 г.в.) | 2310 | 2200 | 2090 | 1990 | 1890 | 9240 | 4620 | 1890 | 1500 |
Lada Largus Cross (2017-2019 г.в.) | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 8400 | 4200 | 1700 | 1370 |
Lada Vesta (2019-2021 г.в.) | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 8400 | 4200 | 1700 | 1370 |
Niva 4*4 (2019 г.в.) | 1900 | 1810 | 1720 | 1640 | 1560 | 7600 | 3800 | 1560 | 1200 |
Lada Granta (2020 г.в. АКПП) | 1720 | 1640 | 1560 | 1490 | 1420 | 6880 | 3440 | 1420 | 1130 |
Lada Granta (2019-2020 г.в. МКПП) | 1690 | 1610 | 1530 | 1460 | 1390 | 6760 | 3380 | 1390 | 1100 |
Тариф «Рабочий день»* *Действует только на продление
Лимит пробега за весь период 150 км.
9:00 - 18:00
Тариф «Ночной»* *Действует только на продление
Лимит пробега за весь период 100 км.
18:00 - 9:00
Тариф «Бизнес неделя»
Лимит пробега за весь период 1000 км.
9:00 (пн) - 17:00 (пт)
Тариф «Выходного дня»
Лимит пробега за весь период 500 км.
16:00 (пт) - 10:00 (пн)
Условия аренды авто без водителя по тарифу «Стандарт»
Минимальный срок аренды - 1 сутки.
Возрастные ограничения:
Тариф «Персональный водитель» - прокат авто с водителем
Марки авто | Стоимость, руб. | Трансфер (аэропорт) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без скидки | 5-9 часов (скидка 5%) | 10-12 часов (скидка 10%) | |||||||||
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 3210 | 12820 | 15260 | 19230 | 20235 | 24360 | 27570 | 28850 | 31670 | 34620 | 6250 |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 2560 | 10250 | 12200 | 15380 | 17020 | 19480 | 22040 | 23060 | 25320 | 27680 | 5250 |
Mercedes-Benz E-200 AMG Sport (2019 г.в.) | 2180 | 8720 | 10380 | 12450 | 14480 | 16570 | 18750 | 19620 | 21540 | 23550 | 4000 |
Toyota Fortuner (2018 г.в.) | 2050 | 8200 | 9760 | 12300 | 13600 | 15580 | 17630 | 18450 | 20250 | 22140 | 4000 |
Mercedes-Benz E-200 AMG (2017 г.в.) | 2180 | 8720 | 10380 | 12450 | 14480 | 16570 | 18750 | 19620 | 21540 | 23550 | 4000 |
Toyota Camry (2021 г.в.) | 1540 | 6130 | 7300 | 8700 | 9850 | 11110 | 12560 | 13700 | 14900 | 16270 | 2500 |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 1330 | 5330 | 6350 | 7800 | 8850 | 10130 | 11460 | 12400 | 13500 | 14730 | 2500 |
Условия аренды авто с водителем по тарифу «Персональный водитель»
Минимальная аренда - от 4х часов.
Возрастные ограничения:
Тариф «Оптимальный» - аренда автомобиля без водителя
Марки авто |
Тарифы (количество суток). Лимит пробега 250 км. в сутки. |
Тариф «Бизнес неделя» | Тариф «Выходного дня» | Тариф «Рабочий день» | Тариф «Ночной» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 дня | 5-9 дней | 10-19 дней | 20-29 дней | от 30 дней | |||||
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 14100 | 13400 | 12730 | 12100 | 11500 | 56400 | 28200 | - | - |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 11280 | 10720 | 10180 | 9670 | 9190 | 45120 | 22560 | - | - |
Mercedes-Benz E-200 AMG Sport (2019 г.в.) | 9230 | 8770 | 8330 | 7910 | 7510 | 36920 | 18460 | 7510 | 6000 |
Toyota Fortuner (2018 г.в.) | 8720 | 8290 | 7880 | 7490 | 7120 | 34880 | 17440 | 7120 | 5700 |
Mercedes-Benz E-200 AMG (2017 г.в.) | 7390 | 7020 | 6670 | 6340 | 6030 | 29560 | 14780 | 6030 | 4800 |
Toyota Camry (2021 г.в.) | 7160 | 6800 | 6470 | 6150 | 5850 | 28640 | 14320 | 5850 | 4660 |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 6380 | 6060 | 5760 | 5470 | 5200 | 25520 | 12760 | 5200 | 4150 |
Уаз Патриот Пикап 2021 | 4820 | 4580 | 4350 | 4140 | 3940 | 19280 | 9640 | 3940 | 3140 |
Renault Arkana (2021 г.в.) | 4720 | 4490 | 4260 | 4050 | 3850 | 18880 | 9440 | 3850 | 3070 |
Kia Seltos (2020 г.в.) | 4720 | 4490 | 4260 | 4050 | 3850 | 18880 | 9440 | 3850 | 3070 |
Hyundai Creta (2018-2019 г.в.) | 4430 | 4210 | 4000 | 3800 | 3610 | 17720 | 8860 | 3610 | 2880 |
Renault Kaptur (2021 г.в.) | 4430 | 4210 | 4000 | 3800 | 3610 | 17720 | 8860 | 3610 | 2880 |
Renault Duster (2021 г.в.) АКПП | 4430 | 4210 | 4000 | 3800 | 3610 | 17720 | 8860 | 3610 | 2880 |
Renault Duster (2021 г.в.) МКПП | 4130 | 3930 | 3740 | 3550 | 3370 | 16520 | 8260 | 3370 | 2690 |
Toyota Corolla (2019 г.в.) | 4130 | 3930 | 3740 | 3550 | 3370 | 16520 | 8260 | 3370 | 2690 |
Renault Duster (2019 г.в.) | 3790 | 3600 | 3420 | 3250 | 3090 | 15160 | 7580 | 3090 | 2470 |
Toyota Corolla (2017 г.в.) | 3790 | 3600 | 3420 | 3250 | 3090 | 15160 | 7580 | 3090 | 2470 |
Mazda 3 (2017-2018 г.в.) | 3790 | 3600 | 3420 | 3250 | 3090 | 15160 | 7580 | 3090 | 2470 |
Kia Rio X (2021 г.в.) | 3180 | 3020 | 2870 | 2730 | 2600 | 12720 | 6360 | 2600 | 2070 |
Kia Rio (2020-2021 г.в.) | 3160 | 3000 | 2860 | 2710 | 2580 | 12640 | 6320 | 2580 | 2060 |
Hyundai Solaris (2020-2021 г.в.) | 3160 | 3000 | 2860 | 2710 | 2580 | 12640 | 6320 | 2580 | 2060 |
Niva Travel (2021 г.в.) | 3080 | 2930 | 2780 | 2640 | 2510 | 12320 | 6160 | 2510 | 2000 |
Kia Rio X-Line (2018 г.в.) | 2980 | 2830 | 2690 | 2560 | 2430 | 11920 | 5960 | 2430 | 1940 |
Hyundai Solaris (2017-2018 г.в.) | 2920 | 2780 | 2640 | 2500 | 2380 | 11680 | 5840 | 2380 | 1900 |
Kia Rio 1,6 (2017-2018 г.в.) | 2920 | 2780 | 2640 | 2500 | 2380 | 11680 | 5840 | 2380 | 1900 |
Lada Niva (2020 г.в.) | 2720 | 2590 | 2460 | 2340 | 2220 | 10880 | 5440 | 2220 | 1770 |
Lada Largus Cross (2021 г.в.) | 2720 | 2590 | 2460 | 2340 | 2220 | 10880 | 5440 | 2220 | 1770 |
Lada Largus Cross (2017-2019 г.в.) | 2410 | 2290 | 2180 | 2070 | 1970 | 9640 | 4820 | 1970 | 1570 |
Lada Vesta (2019-2021 г.в.) | 2410 | 2290 | 2180 | 2070 | 1970 | 9640 | 4820 | 1970 | 1570 |
Niva 4*4 (2019 г.в.) | 2200 | 2090 | 1990 | 1890 | 1800 | 8800 | 4400 | 1800 | 1430 |
Lada Granta (2020 г.в. АКПП) | 2030 | 1930 | 1840 | 1750 | 1670 | 8120 | 4060 | 1670 | 1330 |
Lada Granta (2019-2020 г.в. МКПП) | 2000 | 1900 | 1810 | 1720 | 1640 | 8000 | 4000 | 1640 | 1300 |
Тариф «Ограничение ответственности до 0»
Лимит пробега ограничен 250 км. в сутки
Тариф «Ночной»* *Действует только на продление
Лимит пробега ограничен 100 км.
Тариф «Рабочий день»* *Действует только на продление
Лимит пробега ограничен 150 км.
Тариф «Бизнес неделя»
Лимит пробега ограничен 1 000 км.
за указанный период аренды
Тариф «Выходного дня»
Лимит пробега ограничен 500 км.
за указанный период аренды
Тариф «Без залога» - аренда от 4х суток
Марки авто |
Тарифы (количество суток). Лимит пробега 250 км. в сутки. |
Тариф «Бизнес неделя» | Тариф «Выходного дня» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 дня | 5-9 дней | 10-19 дней | 20-29 дней | от 30 дней | |||
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 19220 | 18260 | 17350 | 16480 | 15660 | 76880 | 38440 |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 15380 | 14610 | 13880 | 13190 | 12530 | - | - |
Mercedes-Benz E-200 AMG Sport (2019 г.в.) | 13070 | 12430 | 11810 | 11220 | 10660 | 52280 | 26140 |
Toyota Fortuner (2018 г.в.) | 12300 | 11690 | 11100 | 10550 | 10020 | 49200 | 24600 |
Mercedes-Benz E-200 AMG (2017 г.в.) | 10460 | 9940 | 9450 | 8980 | 8530 | 41840 | 20920 |
Toyota Camry (2021 г.в.) | 9630 | 9150 | 8700 | 8260 | 7850 | 38520 | 19260 |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 8530 | 8100 | 7700 | 7320 | 6950 | 34120 | 17060 |
Уаз Патриот Пикап 2021 | 6460 | 6150 | 5850 | 5560 | 5280 | 25840 | 12920 |
Renault Arkana (2021 г.в.) | 5970 | 5670 | 5390 | 5120 | 4870 | 23880 | 11940 |
Kia Seltos (2020 г.в.) | 5970 | 5670 | 5390 | 5120 | 4870 | 23880 | 11940 |
Hyundai Creta (2018-2019 г.в.) | 5650 | 5370 | 5100 | 4850 | 4600 | 22600 | 11300 |
Renault Kaptur (2021 г.в.) | 5650 | 5370 | 5100 | 4850 | 4600 | 22600 | 11300 |
Renault Duster (2021 г.в.) АКПП | 5650 | 5370 | 5100 | 4850 | 4600 | 22600 | 11300 |
Renault Duster (2021 г.в.) МКПП | 5380 | 5120 | 4870 | 4630 | 4400 | 21520 | 10760 |
Toyota Corolla (2019 г.в.) | 5380 | 5120 | 4870 | 4630 | 4400 | 21520 | 10760 |
Renault Duster (2019 г.в.) | 5080 | 4830 | 4590 | 4360 | 4140 | 20320 | 10160 |
Toyota Corolla (2017 г.в.) | 5080 | 4830 | 4590 | 4360 | 4140 | 20320 | 10160 |
Mazda 3 (2017-2018 г.в.) | 5080 | 4830 | 4590 | 4360 | 4140 | 20320 | 10160 |
Kia Rio X (2021 г.в.) | 4050 | 3850 | 3660 | 3480 | 3310 | 16200 | 8100 |
Kia Rio (2020-2021 г.в.) | 4030 | 3830 | 3640 | 3460 | 3290 | 16120 | 8060 |
Hyundai Solaris (2020-2021 г.в.) | 4030 | 3830 | 3640 | 3460 | 3290 | 16120 | 8060 |
Niva Travel (2021 г.в.) | 3950 | 3750 | 3570 | 3390 | 3220 | 15800 | 7900 |
Kia Rio X-Line (2018 г.в.) | 3850 | 3660 | 3480 | 3300 | 3140 | 15400 | 7700 |
Hyundai Solaris (2017-2018 г.в.) | 3790 | 3600 | 3420 | 3250 | 3090 | 15160 | 7580 |
Kia Rio 1,6 (2017-2018 г.в.) | 3790 | 3600 | 3420 | 3250 | 3090 | 15160 | 7580 |
Lada Niva (2020 г.в.) | 3430 | 3260 | 3100 | 2940 | 2800 | 13720 | 6860 |
Lada Largus Cross (2021 г.в.) | 3430 | 3260 | 3100 | 2940 | 2800 | 13720 | 6860 |
Lada Largus Cross (2017-2019 г.в.) | 3020 | 2870 | 2730 | 2590 | 2460 | 12080 | 6040 |
Lada Vesta (2019-2021 г.в.) | 3020 | 2870 | 2730 | 2590 | 2460 | 12080 | 6040 |
Niva 4*4 (2019 г.в.) | 2820 | 2680 | 2550 | 2420 | 2300 | 11280 | 5640 |
Lada Granta (2020 г.в. АКПП) | 2540 | 2420 | 2300 | 2190 | 2080 | 10160 | 5080 |
Lada Granta (2019-2020 г.в. МКПП) | 2510 | 2390 | 2270 | 2160 | 2050 | 10040 | 5020 |
Дополнительное оборудование
Радар
100 р. / договор
Детское кресло
200 р. / договор
Навигатор
200 р. / сутки
Прицеп к легковому автомобилю
(груз до 750 кг)
800 р. / сутки
АВТО В АРЕНДУ,
ЦЕНЫ
Автомобили становятся все более и более доступными для людей, однако они и по сей день не могут считаться удовольствием, которое по карману каждому. Покупать автомобиль дорого, но недооценить его необходимость для человека просто невозможно. Потому сейчас все больше и больше людей склоняются к использованию прокатного авто. В нашем прокате автомобилей в Красноярске цены вполне разумны, и если уж возникла острая необходимость побыть на колесах, это отличный вариант для любого случая и тем более – для небольшой компании людей, которые могли бы пользоваться таким авто совместно.
ЗАКАЖИТЕ ПРОКАТ АВТО
У «РЕНТА-КАР КРАСНОЯРСК» И ВЫ ПРИЯТНО
УДИВИТЕСЬ
Цена на аренду автомобиля приятно удивит тех, кто совершает деловую поездку, но не может себе позволить тратить много средств на такси. Дела не ждут, и оперативность часто помогает выиграть конкурентную борьбу – бизнес не может стоять, пока вы ждете троллейбус или автобус, так что если такой проезд и будет стоить дешево, то затраченное время не окупится никогда. Таким образом, прокатный автомобиль обойдется недорого, а в перспективе может принести и свою прибыль. Кроме того, аренда автомобилей цена – не единственное преимущество у такой прокатной услуги. Так, к примеру, если арендовать машину без водителя, то еще одним преимуществом будет не только низкая цена, но и полная независимость – пользоваться машиной можно в любое удобное время, ехать – по любому удобному маршруту и, опять же, не доплачивать за услуги того, кто будет сидеть за рулем.
МАШИНА ПОД АРЕНДУ
ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ - «РЕНТА-КАР КРАСНОЯРСК»
Лучшие цены на аренду авто без водителя только у нас. Сомневающиеся могут просто сравнить, сколько стоит автомобиль и будет ли эта трата рациональна, если машина нужна только на время, к какому-то событию, например. А если вы захотите прокатиться с профессиональным водителем, тогда для вас у нас есть специальный тариф «Аренда авто с водителем».
Оставьте заявку и мы поможем
Вам с выбором!
В ближайшее время с Вами свяжутся